VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W
Станція для підігріву гарячої води з постійною температурою
- Підготовка гарячої води в проточному режимі
- Автоматичне регулювання витрати
- Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
- Тепло-шумоізоляція
Огляд
Особливості
- Тепло від теплоносія з буферної накопичувальної ємності передається нагрівається воді в пластинчастому теплообміннику
- Гігієнічний приготування гарячої води в проточному режимі
- Простий монтаж безпосередньо на буферну накопичувальну ємність allSTOR VPS / 3 exclusive або монтаж на стіну для allSTOR VPS / 3 plus
- Вбудована електронна плата для управління внутрішніми процесами
- Можливість зміни налаштувань за допомогою регуляторів auroMATIC 620/3 або calorMATIC 630/3
- Захист від замерзання
- Автоматичне регулювання витрати
- Список можливих режимів, включаючи режим за часом
Оснащення
- Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
- Спеціальна конфігурація пластин для запобігання утворення накипу
- Тепло-шумоізоляція
- Вбудований датчик протоку
- Циркуляційний насос контуру буферної накопичувальної ємності
- Інтерфейс eBus
- Опціонально може бути доданий бустерний насос (приналежність) для зменшення затримки подачі гарячої води при остившем водопроводі
Технічні характеристики
Технічні характеристики
| VPM 20/25/2 W | VPM 30/35/2 W | VPM 40/45/2 W | |
|---|---|---|---|
| Заказний номер | 0010015136 | 0010015137 | 0010015138 |
| Технічні характеристики: | |||
| Потужність нагріву води за температури гарячої води 60°C, л/хв | 20 | 30 | 40 |
| Номінальна потужність, кВт | 49 | 73 | 97 |
| Потужність нагріву води за температури гарячої води 65°C, л/хв | 25 | 35 | 45 |
| Номінальна потужність, кВт | 60 | 85 | 109 |
| Діапазон температур, °C | 40 ... 60 | 40 ... 60 | 40 ... 60 |
| Температура під час виконання програми термічної дезінфекції, °C | 70 | 70 | 70 |
| Залишковий напір з боку системи опалення, МПа (мбар) | 0,15 (150) | 0,15 (150) | 0,15 (150) |
| Робочий тиск з боку системи опалення, МПа (мбар) | 0,3 (3) | 0,3 (3) | 0,3 (3) |
| Робочий тиск з боку водяної системи, МПа (мбар) | 1 (10) | 1 (10) | 1 (10) |
| Електричне підключення: | |||
| Номінальна напруга, В, Гц | 230, 50 | 230, 50 | 230, 50 |
| Споживання потужності станцією, Вт | 25 ... 93 | 25 ... 93 | 25 ... 93 |
| Споживання потужності циркуляційним насосом, Вт | 25 | 25 | 25 |
| Гідравлічне підключення: | |||
| Холодна вода, циркуляція, гаряча вода | DN 20, G 3/4 AG, плоское уплотнение | DN 20, G 3/4 AG, плоское уплотнение | DN 20, G 3/4 AG, плоское уплотнение |
| Подавальна та зворотна лінії гарячої води | DN 25, G 1 AG, уплотнения ПТФЕ | DN 25, G 1 AG, уплотнения ПТФЕ | DN 25, G 1 AG, уплотнения ПТФЕ |
| Габарити: | |||
| Висота х Ширина, мм | 750х450 | 750х450 | 750х450 |
| Глибина на буферному накопичувачі, мм | 250 | 250 | 250 |
| Вага, кг | 16 | 16 | 16 |
